Reuniones

Fecha Hora Área Asistentes Ausentes % Acciones
02/12/2024 21:00 GL Valencia 4 7 36 % Fotos
29/11/2024 18:00 GT EDUCACIÓN 6 18 25 % Fotos
27/11/2024 20:00 GT MIGRACIONES 9 17 34 % Fotos
27/11/2024 20;00 GL Canarias 0 0 34 %
26/11/2024 21:00 GT ECOLOGÍA 7 15 31 % Fotos
26/11/2024 21:00 GT ENERGÍA 6 6 50 % Fotos
26/11/2024 21:30 Coordinación General 13 7 65 %
25/11/2024 21:30 GL Aragon 0 5 0 %
22/11/2024 21:30 GL Asturias 6 4 60 % Fotos
22/11/2024 11:00 GT DIAGNÓSTICO 3 4 42 %
20/11/2024 20:30 GL Euskadi 0 12 0 %
18/11/2024 21:30 GL Castilla y Leon 0 5 0 %
18/11/2024 21:30 Coordinadora Ampliada Sede And 6 0 100 % Fotos
17/11/2024 20:00 GT MAYORES 4 12 25 % Fotos
17/11/2024 21:30 GT REPOBLACIÓN RURAL 5 13 27 % Fotos
17/11/2024 21:30 GT SALUD MENTAL 6 11 35 % Fotos
14/11/2024 22:00 GT DIAGNÓSTICO 6 1 85 %
14/11/2024 21:30 GT REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 4 8 33 % Fotos
14/11/2024 21:30 GT VIDA 5 5 50 % Fotos
13/11/2024 20:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 4 7 36 % Fotos
11/11/2024 21.00 GT MUJER 5 9 35 %
11/11/2024 20:30 GT CUIDADOS 3 9 25 % Fotos
10/11/2024 21:30 GT COORDI M APERTURA MUNDO 4 0 100 % Fotos
07/11/2024 21:45 GT COORDI M ESPI Y CONVI 4 0 100 %
07/11/2024 19:15 Coordinación General 9 11 45 %
06/11/2024 09:30 GT DIAGNÓSTICO 3 4 42 %
06/11/2024 09:00 GT DIAGNÓSTICO 2 5 28 %
06/11/2024 08:15 GT DIAGNÓSTICO 2 5 28 %
06/11/2024 11:15 GT DIAGNÓSTICO 2 5 28 % Fotos
06/11/2024 12:00 GT DIAGNÓSTICO 2 5 28 %
06/11/2024 22:00 GT COORDI M DRCHOS UNI 5 0 100 % Fotos
05/11/2024 21:00 GT COORDI M AMBITO PREFE 9 0 100 % Fotos
30/10/2024 21:30 GT DIAGNÓSTICO 6 1 85 % Fotos
30/10/2024 21:30 Grupo Motor Cataluña 0 0 85 %
24/10/2024 19:30 GL Sevilla 3 23 11 %
23/10/2024 20:30 GL Euskadi 9 3 75 % Fotos
21/10/2024 20:00 GL Aragon 0 5 0 %
21/10/2024 19:00 Coordinación General 17 5 77 % Fotos
16/10/2024 21:00 GL Castilla y Leon 5 0 100 % Fotos
16/10/2024 20;00 GL Canarias 0 0 100 %
16/10/2024 21:00 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
16/10/2024 20:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 5 6 45 %
16/10/2024 21:30 GL Las Palmas 5 1 83 % Fotos
14/10/2024 16:00 Coordinadora local Granada 4 1 80 % Fotos
10/10/2024 21:30 GT MIN CUIDADO CASA COMÚN 12 0 100 % Fotos
09/10/2024 18:00 GL Cantabria 3 0 100 %
09/10/2024 21:00 GL Extremadura 0 16 0 % Fotos
07/10/2024 22:00 GT MUJER 0 12 0 %
07/10/2024 22:00 GT MINISTERIO APERTURA AL MUND 4 0 100 % Fotos
07/10/2024 21:30 Coordinación General 6 4 60 %
02/10/2024 21:00 Coordinación Sede Euskadi 4 0 100 % Fotos
29/09/2024 10:00 GL Asturias 8 1 88 % Fotos
22/09/2024 10:00 GL Euskadi 7 3 70 % Fotos
21/09/2024 16:00 GL Cataluña 0 1 0 %
12/09/2024 19:30 Coordinación Sede Euskadi 4 0 100 %
11/09/2024 15:00 GL Cantabria 3 0 100 %
09/09/2024 21:15 Coordinación General 9 1 90 % Fotos
19/06/2024 19:30 GL Sevilla 8 17 32 %
17/06/2024 21:15 Coordinación General 9 1 90 %
11/06/2024 21:15 Coordinación General 9 1 90 %
20/05/2024 21:15 Coordinación General 7 3 70 % Fotos
20/05/2024 20:10 GL Sevilla 7 18 28 %
04/04/2024 8:00 GL Sevilla 7 18 28 %
05/03/2024 21:30 Coordinación General 14 4 77 %
04/03/2024 21:30 Coordinación General 8 2 80 %
29/02/2024 19:30 GL Sevilla 6 18 25 % Fotos
28/02/2024 21:30 Coordinación General 7 4 63 %
27/02/2024 21:00 GT MUJER 5 8 38 %
26/02/2024 21:15 Coordinación General 9 2 81 % Fotos
29/01/2024 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
29/01/2024 22:30 Coordinación Sede Asturas 0 3 0 %
25/01/2024 21:30 GL Euskadi 0 29 0 %
22/01/2024 9:15 Coordinación General 0 11 0 % Fotos
22/01/2024 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
17/01/2024 20;00 Coordinación Sede Euskadi 0 3 0 %
15/01/2024 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
15/01/2024 20:30 Coordinación Sede Euskadi 0 3 0 %
11/01/2024 19:30 GL Sevilla 7 16 30 % Fotos
29/12/2023 10:00 Coordinación Sede Galicia 0 1 0 %
27/12/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
26/12/2023 22:00 GL Galicia 0 11 0 %
22/12/2023 22:00 GL Valladolid 0 0 0 %
22/12/2023 10:00 Coordinación Sede Galicia 0 1 0 %
20/12/2023 20;00 GL Castilla y Leon 0 0 0 %
14/12/2023 19:30 GL Sevilla 7 17 29 % Fotos
14/12/2023 20:30 GL Euskadi 0 29 0 %
11/12/2023 21:15 Coordinación General 8 2 80 % Fotos
11/12/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
04/12/2023 20;00 GL Extremadura 0 16 0 %
27/11/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
20/11/2023 19:30 GL Castilla y Leon 0 0 0 %
16/11/2023 19:00 GL Sevilla 7 16 30 % Fotos
07/11/2023 22:00 Coordinación Sede Euskadi 0 3 0 %
02/11/2023 21:00 GL Galicia 0 11 0 %
30/10/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
25/10/2023 21:15 Coordinación General 9 1 90 %
25/10/2023 20:30 GL Euskadi 0 29 0 %
19/10/2023 19:00 GL Sevilla 9 14 39 % Fotos
19/10/2023 22:30 GL Canarias 0 0 39 %
18/10/2023 20:30 GL Aragon 0 5 0 %
18/10/2023 20:30 GL Aragon 0 5 0 %
16/10/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
04/10/2023 20:00 Coordinación General 16 4 80 % Fotos
03/10/2023 20:30 GL Aragon 0 5 0 %
26/09/2023 20:30 GL Euskadi 10 16 38 %
25/09/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
21/09/2023 19:00 GL Sevilla 7 15 31 % Fotos
18/09/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
13/09/2023 21:30 Coordinación Sede Euskadi 0 3 0 %
06/09/2023 21:45 Coordinación General 8 2 80 %
04/07/2023 21:45 Coordinación General 19 1 95 % Fotos
29/06/2023 21:45 Coordinación General 9 2 81 %
28/06/2023 21:00 GL Euskadi 0 29 0 %
12/06/2023 19:00 GL Sevilla 12 10 54 % Fotos
05/06/2023 19:00 GL Sevilla 7 13 35 % Fotos
05/06/2023 21:00 GL Euskadi 0 29 0 %
30/05/2023 21:45 Coordinación General 23 0 100 % Fotos
08/05/2023 21:00 Coordinación Sede Euskadi 0 3 0 %
03/05/2023 21:00 GT CUIDADOS 5 6 45 % Fotos
20/04/2023 20;00 GL Aragon 0 5 0 %
18/04/2023 20:30 GT ENERGÍA 0 9 0 %
18/04/2023 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
13/04/2023 21:00 GL Aragon 0 5 0 %
12/04/2023 21:30 GL Asturias 0 17 0 %
12/04/2023 21:30 GL Euskadi 0 29 0 %
05/04/2023 21:30 GL Asturias 7 10 41 %
28/03/2023 21:00 GT CUIDADOS 4 6 40 % Fotos
22/03/2023 21:00 GL Aragon 0 5 0 %
21/03/2023 21:30 GT CRISTIANISMO 4 11 26 %
20/03/2023 21:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 0 10 0 %
15/03/2023 21:30 GL Asturias 0 17 0 %
14/03/2023 20:30 GT ENERGÍA 4 5 44 % Fotos
07/03/2023 18:00 GT MAYORES 4 11 26 %
01/03/2023 21:30 GL Asturias 0 17 0 %
28/02/2023 21:00 GT CUIDADOS 5 6 45 % Fotos
27/02/2023 20:30 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 0 19 0 %
27/02/2023 21:00 GT SALUD MENTAL 4 9 30 %
22/02/2023 18,00 GT SINHOGARISMO 6 11 35 %
22/02/2023 19:00 GL Sevilla 8 10 44 % Fotos
21/02/2023 21:30 GT CRISTIANISMO 5 10 33 % Fotos
21/02/2023 21:45 Coordinación General 8 5 61 % Fotos
20/02/2023 21:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 3 7 30 % Fotos
15/02/2023 21:30 GL Asturias 7 8 46 %
14/02/2023 20:30 GT ENERGÍA 6 3 66 % Fotos
07/02/2023 20:00 GT INFANCIA 4 6 40 % Fotos
07/02/2023 18:00 GT MAYORES 5 10 33 %
31/01/2023 18,00 GT SINHOGARISMO 5 12 29 %
30/01/2023 20:30 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 5 14 26 % Fotos
24/01/2023 21:30 GT ARTE Y CULTURA 4 4 50 % Fotos
18/01/2023 21:45 Coordinación General 8 2 80 %
17/01/2023 21:00 GT SALUD MENTAL 4 7 36 %
17/01/2023 20:00 GT ECOLOGÍA 0 17 0 %
16/01/2023 21:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 3 8 27 % Fotos
16/01/2023 20.00h GT EMPLEO-TRABAJO 0 12 0 %
11/01/2023 21:30 GT ARTE Y CULTURA 4 4 50 % Fotos
10/01/2023 21:30 GT CRISTIANISMO 3 12 20 % Fotos
21/12/2022 21:15 GT CUIDADOS 3 8 27 %
20/12/2022 20:30 GT ENERGÍA 5 4 55 % Fotos
19/12/2022 20.00h GT EMPLEO-TRABAJO 6 6 50 %
19/12/2022 20:00 GT ECOLOGÍA 5 12 29 % Fotos
17/12/2022 11:00 GT TRATA DE PERSONAS 0 6 0 %
14/12/2022 21:30 GT CRISTIANISMO 5 10 33 % Fotos
13/12/2022 21:00 GT SALUD MENTAL 4 7 36 % Fotos
13/12/2022 18,00 GT SINHOGARISMO 7 9 43 %
12/12/2022 21:00 GT PRISIONES 0 7 0 %
29/11/2022 21:00 GT CRISTIANISMO 8 8 50 % Fotos
28/11/2022 21:00 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 4 7 36 %
28/11/2022 21:00 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 3 6 33 %
28/11/2022 21:00 GT REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 4 5 44 % Fotos
25/11/2022 19:00 GT MIGRACIONES 0 18 0 %
24/11/2022 18:00 GT MAYORES 3 10 23 % Fotos
24/11/2022 19:30 GT ECOLOGÍA 5 12 29 % Fotos
24/11/2022 20:00 GT SANIDAD 5 7 41 % Fotos
23/11/2022 19:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 6 4 60 % Fotos
22/11/2022 20:30 GT ENERGÍA 5 4 55 % Fotos
22/11/2022 18 GT SINHOGARISMO 5 11 31 %
21/11/2022 21:15 GT CUIDADOS 6 3 66 %
19/11/2022 11:00 GT TRATA DE PERSONAS 4 3 57 % Fotos
17/11/2022 20:30 GT MUJER 3 9 25 % Fotos
15/11/2022 19:00 GT VIVIENDA 5 1 83 % Fotos
14/11/2022 20.00 GT EMPLEO-TRABAJO 6 6 50 % Fotos
08/11/2022 20:30 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 0 19 0 %
08/11/2022 21:30 GT PRISIONES 3 5 37 % Fotos
08/11/2022 20:00 GT INFANCIA 0 10 0 %
02/11/2022 21:00 GT SALUD MENTAL 6 7 46 % Fotos
28/10/2022 21:00 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 3 7 30 %
27/10/2022 21:00 GT MUJER 4 8 33 % Fotos
25/10/2022 18:00 GT SINHOGARISMO 6 10 37 %
24/10/2022 18:00 GT MAYORES 5 9 35 % Fotos
24/10/2022 21:15 GT CUIDADOS 4 5 44 % Fotos
20/10/2022 19:30 GT ECOLOGÍA 6 11 35 % Fotos
19/10/2022 20:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 0 10 0 %
18/10/2022 20:30 GT ENERGÍA 6 4 60 % Fotos
17/10/2022 20.00 GT EMPLEO-TRABAJO 5 7 41 % Fotos
15/10/2022 10:00h GT TRATA DE PERSONAS 2 3 40 %
14/10/2022 19:00 GT MIGRACIONES 4 15 21 % Fotos
11/10/2022 21:30 GT PRISIONES 4 4 50 % Fotos
04/10/2022 21:45 GT ARTE Y CULTURA 4 5 44 % Fotos
03/10/2022 20:00 Coordinación Sede Andalucía 5 0 100 % Fotos
03/10/2022 21:00 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 6 8 42 % Fotos
28/09/2022 18:00 GT PLURICONFESIONALIDAD 0 10 0 %
27/09/2022 18:00 GT SINHOGARISMO 5 10 33 % Fotos
27/09/2022 20:15 GT DIÁSPORA AFRICANA 5 5 50 % Fotos
27/09/2022 18 GT SINHOGARISMO 0 16 0 %
27/09/2022 18 GT SINHOGARISMO 5 11 31 %
26/09/2022 19:00 GT SANIDAD 6 6 50 % Fotos
21/09/2022 21:30 GT ARTE Y CULTURA 6 2 75 % Fotos
20/09/2022 20:00 GT MUJER 4 8 33 % Fotos
19/09/2022 21:00 Coordinación Sede Andalucía 5 0 100 % Fotos
19/09/2022 20:30 GT EMPLEO-TRABAJO 6 5 54 %
14/09/2022 21:45 Coordinación General 10 3 76 % Fotos
14/09/2022 21:00 GL Coordinadora Euskadi 0 0 76 %
13/09/2022 20:30 GT ENERGÍA 6 4 60 % Fotos
12/09/2022 21:00 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 4 7 36 % Fotos
12/09/2022 17:00 Acompañamiento Equipos 0 1 0 %
12/09/2022 21:00 GL Coordinadora Galega 0 0 0 %
10/09/2022 10:00 GT TRATA DE PERSONAS 7 0 100 % Fotos
09/09/2022 21:00 GL Coordinadora Euskadi 0 0 100 %
30/08/2022 09:00 Coordinadora local Granada 4 0 100 % Fotos
16/08/2022 11:30 Coordinadora local Granada 4 0 100 % Fotos
09/08/2022 21:30 GL Asturias 0 10 0 %
09/08/2022 16:00 Coordinación Sede Andalucía 4 1 80 % Fotos
27/07/2022 21:30 GT SALUD MENTAL 6 6 50 % Fotos
20/07/2022 20:00 GT ENERGÍA 6 4 60 % Fotos
05/07/2022 20:30 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 3 6 33 % Fotos
30/06/2022 20:30 GT EMPLEO-TRABAJO 6 4 60 % Fotos
27/06/2022 18:00 GT VIVIENDA 0 7 0 %
27/06/2022 21:00 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 0 19 0 %
23/06/2022 18:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 0 10 0 %
22/06/2022 21:00 GT REPOBLACIÓN RURAL 0 14 0 %
14/06/2022 17:30 GT CUIDADOS 0 10 0 %
07/06/2022 21:00 GT ADICCIONES 0 11 0 %
06/06/2022 18:00 GT MAYORES 0 14 0 %
02/06/2022 21:00 GL Navarra 0 9 0 %
01/06/2022 21.45 Coordinación General 12 1 92 % Fotos
30/05/2022 21:00 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 5 14 26 % Fotos
30/05/2022 21:00 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 0 10 0 %
30/05/2022 21:00 GT REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 0 8 0 %
30/05/2022 18:00 GT VIVIENDA 0 7 0 %
28/05/2022 10:00 GT TRATA DE PERSONAS 0 5 0 %
27/05/2022 19:30 GT ECOLOGÍA 7 7 50 % Fotos
26/05/2022 19:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 0 9 0 %
26/05/2022 20:00 GT SANIDAD 6 4 60 % Fotos
26/05/2022 15:00 GT MARCO IDEOLÓGICO 12 8 60 % Fotos
25/05/2022 21:30 GT ENERGÍA 5 5 50 %
25/05/2022 21:00 GT SALUD MENTAL 0 11 0 %
25/05/2022 20:30 GT EMPLEO-TRABAJO 6 5 54 % Fotos
25/05/2022 21:00 GT REPOBLACIÓN RURAL 0 14 0 %
24/05/2022 20:00 GT PLURICONFESIONALIDAD 6 5 54 % Fotos
23/05/2022 18:00 GT MAYORES 0 13 0 %
21/05/2022 10:30 GT VIDA 4 0 100 %
18/05/2022 21:30 GT PRISIONES 0 6 0 %
17/05/2022 17:30 GT CUIDADOS 5 3 62 % Fotos
12/05/2022 21:00 GT ARTE Y CULTURA 0 8 0 %
10/05/2022 21:30 GL Asturias 0 10 0 %
09/05/2022 20:30 GT EMPLEO-TRABAJO 7 4 63 % Fotos
07/05/2022 10:00 GT INFANCIA 0 10 0 %
06/05/2022 18:30 GT EDUCACIÓN 0 21 0 % Fotos
05/05/2022 20:30 Coordinación Sede Andalucía 0 5 0 %
05/05/2022 21:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 0 11 0 %
03/05/2022 21:00 GT ADICCIONES 5 7 41 % Fotos
03/05/2022 20:30 GL Galicia 0 11 0 %
30/04/2022 10:00 GT TRATA DE PERSONAS 4 2 66 % Fotos
28/04/2022 19:30 GT ECOLOGÍA 5 13 27 % Fotos
28/04/2022 21:00 GT SALUD MENTAL 7 4 63 % Fotos
28/04/2022 19:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 7 3 70 %
28/04/2022 21:00 GT SINHOGARISMO 6 9 40 % Fotos
27/04/2022 18:00 GT VIVIENDA 4 3 57 % Fotos
27/04/2022 21:30 GT ENERGÍA 4 5 44 % Fotos
27/04/2022 16:00 GT MARCO IDEOLÓGICO 0 24 0 %
27/04/2022 21:45 Coordinación General 12 4 75 % Fotos
26/04/2022 21:00 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 6 3 66 % Fotos
26/04/2022 20:30 GT MUJER 0 11 0 %
26/04/2022 21:00 GL Asturias 0 10 0 %
25/04/2022 18:00 GT MAYORES 6 9 40 % Fotos
25/04/2022 21:30 GT CRISTIANISMO 6 8 42 % Fotos
25/04/2022 21:00 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 6 13 31 % Fotos
21/04/2022 21:00 GT ARTE Y CULTURA 4 4 50 % Fotos
20/04/2022 21:00 GT PRISIONES 3 4 42 % Fotos
20/04/2022 20:30 GL Cataluña 0 22 0 %
19/04/2022 17:30 GT CUIDADOS 6 3 66 % Fotos
19/04/2022 20:00 GL Galicia 0 11 0 %
18/04/2022 21:30 Coordinación Sede Andalucía 0 5 0 %
12/04/2022 20:30 GT SANIDAD 3 8 27 % Fotos
07/04/2022 21:00 GT ARTE Y CULTURA 0 8 0 %
07/04/2022 21:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 5 6 45 % Fotos
06/04/2022 16:00 GT MARCO IDEOLÓGICO 0 24 0 %
06/04/2022 21:00 GT ADICCIONES 5 7 41 % Fotos
06/04/2022 21:00 GL Euskadi 0 27 0 %
05/04/2022 21:30 GT ENERGÍA 8 1 88 % Fotos
04/04/2022 20:30 Coordinación Sede Andalucía 5 0 100 %
04/04/2022 21:30 GL Murcia 0 0 100 %
03/04/2022 09:00 GT LGTBI 0 6 0 %
03/04/2022 10:30 GL Extremadura 0 17 0 %
02/04/2022 10:00 GT INFANCIA 6 6 50 % Fotos
01/04/2022 18:30 GT EDUCACIÓN 4 16 20 % Fotos
31/03/2022 21:00 GT SINHOGARISMO 7 10 41 % Fotos
31/03/2022 19:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 7 3 70 % Fotos
30/03/2022 21:00 GT EMPLEO-TRABAJO 2 7 22 %
30/03/2022 21:00 GT SALUD MENTAL 7 5 58 % Fotos
29/03/2022 21:00 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 6 4 60 % Fotos
29/03/2022 21:00 GL Asturias 0 10 0 %
28/03/2022 21.00 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 4 15 21 % Fotos
28/03/2022 20:30 GT MUJER 5 6 45 % Fotos
28/03/2022 21:30 GT CRISTIANISMO 9 5 64 % Fotos
27/03/2022 16:30 GL Galicia 0 11 0 %
26/03/2022 10:00 GT TRATA DE PERSONAS 4 1 80 % Fotos
25/03/2022 21:00 GT CRISTIANISMO 4 10 28 % Fotos
25/03/2022 21:30 GL Euskadi 0 27 0 %
24/03/2022 19:30 GT ECOLOGÍA 4 13 23 % Fotos
21/03/2022 18:00 GT VIVIENDA 5 2 71 % Fotos
21/03/2022 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
17/03/2022 20:30 GT REPOBLACIÓN RURAL 0 14 0 %
16/03/2022 20:00 GT SANIDAD 0 9 0 %
15/03/2022 21:30 GT PRISIONES 5 3 62 % Fotos
14/03/2022 18:00 GT MAYORES 6 8 42 % Fotos
11/03/2022 18:30 GT EDUCACIÓN 0 20 0 %
10/03/2022 21:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 5 2 71 % Fotos
09/03/2022 21:00 GT ADICCIONES 4 8 33 % Fotos
08/03/2022 21:00 GL Murcia 0 0 33 %
08/03/2022 21:00 GL Murcia 0 0 33 %
06/03/2022 09:00 GT LGTBI 8 0 100 % Fotos
04/03/2022 21:00 GT ENERGÍA 6 1 85 % Fotos
03/03/2022 21:00 GT ARTE Y CULTURA 6 3 66 % Fotos
03/03/2022 21:00 GL Castilla y Leon 0 0 66 %
02/03/2022 21:30 Coordinación Sede Andalucía 6 0 100 % Fotos
28/02/2022 20:30 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 5 14 26 % Fotos
28/02/2022 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
28/02/2022 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
27/02/2022 19:00 GT SALUD MENTAL 8 3 72 % Fotos
24/02/2022 19:00 GT ECOLOGÍA 7 10 41 % Fotos
24/02/2022 21:00 GT CRISTIANISMO 0 11 0 %
22/02/2022 21:00 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 6 3 66 % Fotos
22/02/2022 21:00 GL Aragon 0 5 0 %
21/02/2022 20:30 GT EMPLEO-TRABAJO 5 6 45 % Fotos
21/02/2022 18:00 GT VIVIENDA 6 1 85 % Fotos
21/02/2022 20:00 GT MUJER 0 9 0 %
20/02/2022 10:00 GL Extremadura 0 17 0 %
20/02/2022 10:30 GL Extremadura 0 17 0 %
19/02/2022 10:00 GT TRATA DE PERSONAS 5 2 71 % Fotos
17/02/2022 19:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 8 0 100 % Fotos
17/02/2022 20:30 GT REPOBLACIÓN RURAL 6 8 42 % Fotos
16/02/2022 21:00 GT SANIDAD 4 4 50 %
16/02/2022 16:00 GT MARCO IDEOLÓGICO 10 14 41 % Fotos
16/02/2022 21:30 Coordinación Sede Andalucía 5 0 100 % Fotos
16/02/2022 21:30 Coordinación Sede C.A. Madrid 3 0 100 %
15/02/2022 17:00 GT CUIDADOS 0 10 0 %
15/02/2022 20:00 GL Cataluña 0 22 0 %
14/02/2022 18:00 GT MAYORES 9 6 60 % Fotos
14/02/2022 21:00 Coordinación Sede Andalucía 6 0 100 %
13/02/2022 09:00 GT LGTBI 5 3 62 % Fotos
10/02/2022 21:30 GT DISCAPACIDAD-DEPENDENCIA 6 4 60 % Fotos
09/02/2022 19:00 GT ADICCIONES 0 13 0 %
09/02/2022 21:45 Coordinación General 10 0 100 % Fotos
08/02/2022 21:30 GT PRISIONES 3 5 37 % Fotos
04/02/2022 21:00 GT ENERGÍA 5 0 100 % Fotos
03/02/2022 17:30 GT EDUCACIÓN 0 18 0 % Fotos
03/02/2022 21:00 GT ARTE Y CULTURA 7 2 77 % Fotos
03/02/2022 17:30 GT EDUCACIÓN 4 4 50 %
31/01/2022 21:30 GT POLíTICA INTERNACIONAL 3 4 42 % Fotos
31/01/2022 16:00 Coordinadora local Granada 4 0 100 % Fotos
29/01/2022 10:00 GT INFANCIA 4 6 40 % Fotos
29/01/2022 10:00 GL Extremadura 0 17 0 %
28/01/2022 18:30 GT CRISTIANISMO 5 8 38 % Fotos
28/01/2022 20:00 GL Galicia 0 11 0 %
27/01/2022 17:00 GT SINHOGARISMO 8 9 47 % Fotos
27/01/2022 21:00 GL Euskadi 0 27 0 %
26/01/2022 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
26/01/2022 20:00 GT SANIDAD 5 4 55 % Fotos
26/01/2022 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
25/01/2022 21:00 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 7 2 77 % Fotos
25/01/2022 21:00 GL Cataluña 0 22 0 %
25/01/2022 22:00 GL Asturias 0 10 0 %
25/01/2022 22:00 GL Asturias 0 10 0 %
25/01/2022 21:00 GL Cataluña 0 22 0 %
25/01/2022 20:30 GL Cataluña 0 22 0 %
25/01/2022 22:00 GL Asturias 0 10 0 %
24/01/2022 19:00 GT VIVIENDA 6 1 85 % Fotos
24/01/2022 19:00 GT MUJER 0 9 0 %
24/01/2022 20:30 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 6 13 31 % Fotos
24/01/2022 19:00 GT ECOLOGÍA 7 10 41 % Fotos
22/01/2022 10:00 GT TRATA DE PERSONAS 5 2 71 % Fotos
19/01/2022 21:00 GL Aragon 0 0 71 %
19/01/2022 21:00 GL Aragon 0 5 0 %
19/01/2022 21:30 Coordinación Sede Andalucía 6 0 100 %
19/01/2022 15:30 GT MARCO IDEOLÓGICO 14 11 56 %
18/01/2022 11:00 Acompañamiento Equipos 4 0 100 %
18/01/2022 21:30 Coordinación Sede C.A. Madrid 0 2 0 %
18/01/2022 21:00 GT SALUD MENTAL 8 2 80 % Fotos
18/01/2022 17:00 GT CUIDADOS 5 4 55 % Fotos
17/01/2022 21:00 GL Castilla y Leon 0 0 55 %
17/01/2022 18:00 GT MAYORES 8 7 53 % Fotos
17/01/2022 20:30 GT EMPLEO-TRABAJO 7 2 77 % Fotos
16/01/2022 20:00 GT REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 6 3 66 % Fotos
16/01/2022 09:00 GT LGTBI 7 1 87 %
16/01/2022 22:30 GL Castilla y Leon 0 0 87 %
16/01/2022 22:30 GL Castilla y Leon 0 0 87 %
14/01/2022 19:00 GT DIÁSPORA AFRICANA 9 1 90 % Fotos
13/01/2022 21:30 GL Galicia 0 12 0 %
13/01/2022 21:30 GL Galicia 0 11 0 %
12/01/2022 19:00 GT ADICCIONES 5 8 38 % Fotos
12/01/2022 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
12/01/2022 20:30 GL Aragon 0 5 0 %
12/01/2022 20:30 GL Aragon 0 5 0 %
12/01/2022 21:30 GL Comunidad Valenciana 0 16 0 %
11/01/2022 21:00 GL Cataluña 0 22 0 %
11/01/2022 21:00 GL Cataluña 0 22 0 %
11/01/2022 21:30 GT PRISIONES 4 2 66 % Fotos
10/01/2022 20:30 GL Euskadi Navarra 0 21 0 %
10/01/2022 21:30 GL Asturias 0 10 0 %
10/01/2022 20:30 GL Euskadi 0 27 0 %
10/01/2022 21:30 GL Asturias 0 10 0 %
09/01/2022 10:00 GL Extremadura 6 9 40 %
27/12/2021 20:00 GL Aragon 5 0 100 % Fotos
23/12/2021 21:30 Coordinación Sede Andalucía 5 0 100 % Fotos
22/12/2021 19:30 GL Galicia 8 4 66 %
21/12/2021 19:00 GL Navarra 8 1 88 %
21/12/2021 21:00 GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL 6 3 66 % Fotos
21/12/2021 17:00 GT SINHOGARISMO 7 9 43 % Fotos
21/12/2021 20:45 GL Euskadi 13 0 100 %
20/12/2021 20:30 GT ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD 6 13 31 % Fotos
20/12/2021 21:00 GT ADICCIONES 5 8 38 % Fotos
20/12/2021 17:00 GT VIVIENDA 5 1 83 % Fotos
20/12/2021 19:00 GT ECOLOGÍA 8 9 47 % Fotos
18/12/2021 10:00 GT TRATA DE PERSONAS 6 1 85 % Fotos
